2BE1液環(huán)真空泵及壓縮機(jī)
- 2BE1 liquid ring vacuum pump
■ 2BE1液環(huán)真空泵特點(diǎn)
1.上置式汽水分離器設(shè)計(jì),節(jié)省空間有效降低噪音。
2.預(yù)留側(cè)面的吸排氣法蘭安裝簡(jiǎn)單方便。
3.軸承全部采用德國(guó)進(jìn)口,穩(wěn)定葉輪與圓盤間的間隙,確保葉輪準(zhǔn)確定位,及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的高穩(wěn)定性和持續(xù)性。
4.軸套采用高鉻不銹鋼制作,提高使用壽命。
5.電泵帶輪帶漲套,執(zhí)行出口標(biāo)準(zhǔn)。
6.泵體選材多樣,高精度數(shù)控加工。
7.鑄件按照出口標(biāo)準(zhǔn)制造,全部采用樹脂砂鑄造,退火處理。
8.葉輪材質(zhì)全部采用球墨鑄鐵鑄造或鋼板焊接,然后高溫固熔處理。保證了2BE1真空泵葉輪在各種惡劣工況下的穩(wěn)定性,提高了2BE1真空泵的使用壽命。
9.機(jī)械密封(選配件)全部采用進(jìn)口件。
10.真空泵零部件可與國(guó)外進(jìn)口設(shè)備同型號(hào)產(chǎn)品零部件1:1互換。
11.泵的供貨范圍可根據(jù)客戶要求靈活選擇
■ 2BE1液環(huán)真空泵概述
沃爾姆2BE1系列液環(huán)真空泵的排氣系統(tǒng)采用獨(dú)特的聚四氟乙烯閥板結(jié)構(gòu)(原水環(huán)泵為球閥結(jié)構(gòu))。閥板覆蓋在平圓盤外側(cè)的排氣孔上,并由另一側(cè)的不銹鋼擋板定位,此閥板隨入口壓力的變化而改變其彎曲程度,使得泵送介質(zhì)在達(dá)到入口壓力時(shí)即可排出泵外。該結(jié)構(gòu)避免了真空系統(tǒng)中的過(guò)壓縮,可以自動(dòng)調(diào)整排氣面積降低能量的消耗,從而達(dá)到*佳的運(yùn)行效率。本系列泵為單級(jí)單作用結(jié)構(gòu)形式,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,運(yùn)行可靠,高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。相對(duì)于目前國(guó)內(nèi)廣泛使用的SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵具有技術(shù)先進(jìn)、真空度高、功耗低、運(yùn)行可靠等顯著優(yōu)點(diǎn),是其理想替代產(chǎn)品。
■ 2BE1液環(huán)真空泵泵的供貨范圍可根據(jù)客戶要求靈活選擇
泵頭:包括上置式分離器、連通管。
整機(jī):包括泵頭、上置式分離器、連通管、電機(jī)、底盤、護(hù)罩、電泵聯(lián)器或電泵帶輪、皮帶。
真空泵機(jī)組:包括真空泵整機(jī)、氣水分離器、單向閥、波紋管及連通管路、電接點(diǎn)真空表、自耦式減壓起動(dòng)柜。
成套裝置:包括整機(jī)泵、氣水分離器(帶液位計(jì))、熱交換器、閥門、常閉閥、過(guò)濾器、真空表、壓力表、管路、電控柜。
入口壓力低于33mbar(絕壓)是的二級(jí)或多級(jí)真空系統(tǒng)(水環(huán)—羅茨機(jī)組)
●各種各樣的傳動(dòng)方式,如:聯(lián)軸器傳動(dòng)、皮帶輪傳動(dòng)、減速機(jī)傳動(dòng)。
●根據(jù)介質(zhì)腐蝕性可以提供特殊材料:304和316L不銹鋼等材質(zhì);根據(jù)客戶需求可以提供填料密封和機(jī)械密封等多樣性的密封方式。
■ 2BE1液環(huán)真空泵應(yīng)用領(lǐng)域
2BE1系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)的應(yīng)用范圍非常廣泛,例如冷凝器抽真空、飛灰處理中的脫硫裝置、乙炔等易燃易爆的特殊氣體壓縮、臭氧壓縮、紙漿和造紙、氣體回收、土壤凈化、消毒、脫水、過(guò)濾、擠壓/真空成型、浸漬、萃取、變壓吸附脫碳、提氫、制氧、提純等。
■ 2BE1液環(huán)真空泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (傳動(dòng)方式) r/min | 電機(jī)功率 kW | 配用電機(jī) 380V | 極限真空度 mbar | z u i 大抽氣速率 | 泵重 (整機(jī)) kg | |
m3/h | m3/min | ||||||
2BE1 102 | 1450 1450 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 235 235 | 3.9 3.9 | 252 265 |
2BE1 103 | 1450 1450 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 405 405 | 6.8 6.8 | 291 333 |
2BE1?152 | 1450(直聯(lián)) 1100(皮帶) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 15 11 15 18.5 22 | Y160L-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 465 340 415 510 535 | 7.8 5.7 6.9 8.5 8.9 | 481 437 481 515 533 |
2BE1?153 | 1450(直聯(lián)) 1100(皮帶) 1300(皮帶) 1625(皮帶) 1750(皮帶) | 18.5 15 18.5 22 30 | Y180M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 600 445 540 660 700 | 10.0 7.4 9.0 11.0 11.7 | 533 480 533 551 601 |
2BE1?202 | 970(直聯(lián)) 970(直聯(lián)) 790(皮帶) 880(皮帶) 1100(皮帶) 1170(皮帶) 1300(皮帶) | *18.5 22 15 18.5 30 30 37 | Y200L1-6 Y200L2-6 Y160L-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 760 590 675 850 890 950 | 12.7 12.7 9.8 11.3 14.2 14.8 15.8 | 916 926 830 850 940 945 995 |
2BE1?203 | 970(直聯(lián)) 790(皮帶) 880(皮帶) 1100(皮帶) 1170(皮帶) 1300(皮帶) | 37 22 30 37 45 55 | Y250M-6 Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 930 995 965 1080 1170 |
2BE1?252 | 740(直聯(lián)) 565(皮帶) 660(皮帶) 820(皮帶) 885(皮帶) 920(皮帶) | 45 30 37 55 55 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y250M-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1230 1500 1875 2000 2080 | 28.3 20.5 25.0 31.3 33.3 34.7 | 1693 1460 1515 1645 1645 1805 |
2BE1?253 | 740(直聯(lián)) 740(直聯(lián)) 565(皮帶) 660(皮帶) 820(皮帶) 880(皮帶) 920(皮帶) | *55 75 45 55 75 90 90 | Y315S-8 Y305M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 2450 1750 2140 2690 2860 2980 | 40.8 40.8 29.2 35.7 44.8 47.7 49.7 | 2215 2369 1695 1765 1950 1955 2055 |
2BE1?303 | 590(直聯(lián)) 740(直聯(lián)) 472(皮帶) 500(皮帶) 530(皮帶) 590(皮帶) 660(皮帶) 710(皮帶) 740(皮帶) 790(皮帶) | 75 110 55 55 75 75 90 90 110 132 | Y315L2-10 Y315L2-8 Y250M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 3200 4000 2600 2700 2880 3200 3600 3820 4000 4200 | 53.3 66.7 43.3 45.0 48.0 53.3 60.0 63.7 66.7 70.0 | 3080 3160 2645 2645 2810 2810 2925 2925 3179 3290 |
2BE1?353 | 590(直聯(lián)) 372(皮帶) 420(皮帶) 472(皮帶) 500(皮帶) 530(皮帶) 590(皮帶) 660(皮帶) | 132 75 75 90 110 110 132 160 | Y355L1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3480 3760 4200 4500 4730 5300 5780 | 88.3 58.0 62.7 70.0 75.0 78.8 88.3 96.3 | 4750 3560 3600 3665 3710 3905 4750 4100 |
*標(biāo)注表示特殊工況適用。
如需得到更為詳細(xì)的信息,請(qǐng)咨詢客服。